前回の続きです。(前回の記事はこちらから)
洛東・東山エリアの波動値紹介
東山(洛東)エリアは京都市街を北から南へ流れる鴨川の東側や、京都府と滋賀県境に連なる東山三十六峰の山裾に広がり、比較的には小面積の地域になります。
洛東とは
京都府京都市の東部をさす通称。平安京の東という意で,洛西に対する。その範囲は明確ではないが,通常,鴨川以東あるいは東大路以東の東山西麓地帯,南は東福寺付近から北は慈照寺付近をさすことが多い。山科をも含ませることがある。同じ範囲を「東山」「鴨東 (おうとう) 」と呼ぶこともある。
東山区
東山区は、京都市を構成する11区のうちのひとつ。 区内には祇園や三条京阪周辺などの繁華街がある。鴨川左岸の平野部は早くから市街化されているが、東山の西麓には大規模な寺社が林立する。景観条例等の規制が比較的厳しいこともあって、他の区で見られるような山間部の住宅開発は行われておらず、人口は11区中最も少ない。
京都東山エリア
京都の東山区を中心としたエリア。
清水の舞台で名高い清水寺や東山文化の象徴である銀閣寺が連なり産寧坂・二年坂といった、雅な京の風景を感じることができる京都屈指の人気エリア。
東山区の地図
洛東・東山エリアの波動値
調査建造物・史跡・地形 | 波動値 | 調査建造物・史跡・地形 | 波動値 |
清水寺 | +90 | 建仁寺 | +50 |
清水三十塔 | +90 | 興雲庵 | +40 |
宝性院 | +70 | 堆雲軒 | +40 |
大講堂 | +60 | 安井金比羅神宮 | +50 |
成就院 | +80 | 禅居庵 | +40 |
地主神社 | +80 | 開山堂 | +40 |
二年坂 | +40 | 大統院 | +40 |
清水新道(茶わん坂) | +40 | 高台寺 | +40 |
霊山観音 | +40 | ||
延命院 | +140 | 霊山護国神社 | +40 |
本寿寺 | +80 | ||
実報寺 | +80 | 八坂神社 | +60 |
大谷本廟 | +80 | 祇園らんぷ美術館 | +40 |
浄妙院 | +90 | 山門 | +50 |
泰産寺 | +60 | 円山公園 | +40 |
京都国立博物館 | +80 | 安養寺 | +40 |
方広寺 | +60 | 阿弥陀堂 | +80 |
豊国神社 | +80 | 御影堂 | +70 |
妙法院 | +60 | 経蔵 | +60 |
正林寺 | +80 | 一心院 | +60 |
山王神社 | +100 | 知恩院 | +80 |
陶工高等技術専門学校 | +90 | 崇泰院 | +40 |
正林寺 | +80 | 青蓮院 | +80 |
三十三間堂 | +90 | 六波羅密寺 | +20 |
大師堂 | +40 | 恵美須神社 | +40 |
密厳堂 | +40 | ||
智積院 | +40 | 日図デザイン博物館 | +40 |
親日吉神宮 | +40 | 府立図書館 | +50 |
京都伝統産業ふれあい館 | +50 | ||
何必館・現代美術館 | +30 | 武道センター | +70 |
祇園女子芸妓学校 | +40 | 旧武徳殿 | +70 |
祇園甲部歌舞練場 | +40 | 平安神宮 | +90 |
調査建造物・史跡・地形 | 波動値 | 調査建造物・史跡・地形 | 波動値 |
---|---|---|---|
応天門 | +80 | 光雲寺 | +40 |
細見美術館 | +80 | 金戒光明寺 | +100 |
光明寺一帯の寺院群 | +70〜+80 | ||
京都大学医学部 | ±0 | ||
京都大学吉田キャンパス | ±0 | 善正寺 | +70 |
京都大学工学部 | +20 | 宗忠神社 | +70 |
理学部 | +20 | 吉田神社 | +50 |
農学部 | +40 | 竹中稲荷神社 | +80 |
門前町・知恩院 | +80 | 凌雲寺 | +60 |
国際交流会館 | +30 | 若王子神社 | +70 |
京都市動物園 | +60 | 哲学の道 | +60 |
西福寺 | +40 | 大豊神社 | +100 |
金地院 | +40 | 霊鑑寺 | +80 |
山門 | +90 | 安楽寺 | +90 |
水路閣 | +60 | 児童公園 | +80 |
南禅寺 | +120 | 法然院 | +100 |
清涼殿 | +80 | 銀閣寺 | +140 |
南禅院 | +80 | 世続茶屋 | +100 |
最勝院 | +70 | 銀光堂 | +100 |
永観堂 | +90 | 杉養蜂園 | +80 |
八神社 | +80 | ||
東本願寺岡崎別院 | +80 | ||
岡崎神社 | +90 | ||
泉屋博古館 | +40 |
次の記事はこちらから
「波動調査書 – 京都編 –」販売中
波動調査の関連記事