2016年は太陽系がある天の川銀河を含む局部銀河群の再編成が活発になっています。その影響で太陽系へ銀河のバルジからエネルギーの照射から強化され、太陽エネルギーは増大しています。地球は強く影響を受けてプレート運動も活性化しており、東南海沖の海底地形に地震エネルギーの蓄積が顕著になっています。
.
北海道・日高舟状海盆周辺
北海道・日高舟状海盆周辺 | |||||
測定地 | エネルギー値 | プレート移動方向 | 測定地 | エネルギー値 | プレート移動方向 |
拓洋第一海山 | -120 | 東方向へ | 襟裳海底谷 | -130 | 東方向へ |
凌風第二海山 | -120 | 東へ | 日高舟状海盆 | -60 | 東へ |
襟裳海山 | -80 | 東へ | 南広尾海脚 | -130 | 東へ |
小川原海底谷 | -50 | 南東へ | 広尾海脚 | -110 | 南東へ |
尻屋海脚 | -60 | 南東へ | 広尾海底谷 | -90 | 南東へ |
恵山海丘 | -80 | 南東へ | 釧路海底谷 | -80 | 南東へ |
襟裳堆 | -110 | 南東へ |
日本海溝周辺、フィリピン海プレート周辺、 相模トラフ周辺
日本海溝周辺(東日本大地震発生箇所を含む) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
測定地 | エネルギー値 | プレート移動方向 | 測定地 | エネルギー値 | プレート移動方向 |
第四鹿島海山 | -150 | 東方向へ | 凌風海山 | -140 | 南東方向へ |
第三鹿島海山 | -140 | 東へ | 日本海溝最深部 8058㍍ | +180 | 南東へ |
第二鹿島海山 | -140 | 東へ | 第五鹿島海山 | -150 | 東へ |
第一鹿島海山 | -120 | 東へ | 任弘海山 | -140 | 南へ |
拓洋第三海山 | -160 | 南東へ | 茂木海山 | -140 | 南へ |
拓洋第二海山 | -160 | 南東へ | 片貝海底谷 | -110 | 南東へ |
一明海山 | -160 | 南東へ | 鴨川海底谷 | -140 | 南東へ |
磐城海山 | -120 | 南東へ | 房総海底谷 | -140 | 南へ |
望星海山 | -140 | 南東へ | 東京湾海底 | -130 | 南東へ |
フィリピン海プレート周辺 | |||||
測定地 | エネルギー値 | プレート移動方向 | 測定地 | エネルギー値 | プレート移動方向 |
御蔵海底谷 | -120 | 南方向へ | 大室ダシ | -140 | 東へ |
鹿島灘海底 | -140 | 南へ | |||
相模トラフ周辺 | |||||
測定地 | エネルギー値 | プレート移動方向 | 測定地 | エネルギー値 | プレート移動方向 |
相模湾海底 | -130 | 南方向へ | 金洲ノ瀬 | -160 | 南方向へ |
駿河湾海底 | -150 | 南へ | 銭洲海底谷 | -160 | 南へ |
駿河舟状海盆 | -140 | 南へ |
南海トラフ周辺
南海トラフ周辺 | |||||
---|---|---|---|---|---|
測定地 | エネルギー値 | プレート移動方向 | 測定地 | エネルギー値 | プレート移動方向 |
遠州沖海山 | -120 | 南方向へ | 三河湾海底 | -160 | 北東方向へ |
駒橋第三海山 | -120 | 南南西へ | 熊野灘 | -160 | 北東へ |
紀伊海山 | -160 | 南南西へ | 第四志摩海丘 | -160 | 北東へ |
天竜海底谷 | -160 | 南南西へ | 伊勢湾海底 | -150 | 北東へ |
第三志摩海丘 | -160 | 南南西へ | 大阪湾海底 | -120 | 北東へ |