前回の続きです。(前回の記事はこちらから)
洛中エリア(上条区・南区)の波動値紹介
洛中は南が京都駅周辺で、北は平安時代から江戸時代まで天皇の住まいであった京都御所の北側までのエリアになり、京都の中心街地域になります。
京都の上京区から南区までのエリア。大政奉還の舞台となった元離宮二条城や新撰組ゆかりの名所が数多く点在する。1001体の千手観音立像で有名な三十三間堂などがあり、まさに古都の中心エリア。
上条区
閑静な上京区は、伝統的な建物と庭園のある京都御所と織物のさかんな西陣地区の伝統的な木造家屋で有名です。西陣織会館では着物の制作実演や販売を行っています。手織ミュージアム織成舘には能装束が展示されています。上七軒歌舞練場では芸舞妓が踊りを披露してもてなします。近くには小さな居酒屋や蕎麦屋があります。
南区
南区は、京都市を構成する11区のひとつである。
上条区の地図
南区の地図
洛中(上条区・南区)エリアの波動値紹介
調査建造物・史跡・地形 | 波動値 | 調査建造物・史跡・地形 | 波動値 |
---|---|---|---|
東寺(教王護国寺) | +60 | 京都文化博物館 | +50 |
東寺博物館 | +80 | 本能寺 | +60 |
講堂 | +80 | ||
金堂 | +90 | キンシ政宗堀野記念館 | +30 |
五重塔 | +100 | 行願寺・革堂 | +40 |
梅小路公園 | +20 | 下御霊神社 | +50 |
京都水族館 | +40 | 新島襄宮廷 | +70 |
梅小路公園 | +20 | 盧山寺 | +80 |
蒸気機関車館 | +20 | 梨木神社 | +90 |
資料展示館 | +20 | 京都御所・九条池 | +60 |
西本願寺 | +90 | 厳島神社 | +60 |
御影堂 | +80 | 白雲神社 | +70 |
飛雲閣 | +80 | 仙洞御所 | +60 |
興正寺 | +80 | 大宮御所 | +60 |
龍谷大大宮キャンパス | +60 | 京都御所 | +60 |
龍谷大図書館 | +80 | 京都御苑 | +80 |
龍谷ミュージアム | +60 | 紫宸殿 | +80 |
東本願寺 | +90 | 京都迎賓館 | +60 |
大寝殿 | +80 | 皇后宮常御殿 | +60 |
阿弥陀堂 | +80 | 児童公園 | +50 |
明覚寺 | +70 | 今出川広場 | +50 |
御影堂門 | +70 | ||
渉成園 | +70 | 同志社大今出川キャンパス | +50 |
市比売神社 | +40 | 同志社女子大今出川キャンパス | +60 |
二条城本丸御殿 | +80 | 同志社大クラーク記念館 | +60 |
二の丸御殿 | +80 | 茶道資料館 | +70 |
壬生寺 | +40 | 本法寺 | +80 |
武信稲荷神社 | +100 | 瑞春院 | +60 |
相国寺 | +80 | ||
京都国際マンガミュージアム | +20 | 禅堂 | +80 |
誠心院 | +60 | 大通院 | +80 |
錦天満宮 | +60 | 承天閣美術館 | +80 |
六角堂 | +60 | 鴨川公園 | +90 |
糺の森 | +90 | ||
鴨川神社 | +120 |
調査建造物・史跡・地形 | 波動値 | 調査建造物・史跡・地形 | 波動値 |
大将軍八神社 | +40 | ||
晴明神社 | +40 | 地蔵院(椿寺) | +60 |
西陣織会館 | +40 | 東向観音寺 | +90 |
白峯神宮 | +40 | 梅園 | +100 |
織成館 | +50 | 北野天満宮 | +120 |
釘抜地蔵 | +50 | 平野神社 | +60 |
千本えんま堂 | +60 | 京都考古資料館 | +40 |
千本釈迦堂 | +70 | 雨宝院 | +80 |
上七軒 | +60 | 本隆寺 | +80 |
次の記事はこちらから
「波動調査書 – 京都編 –」販売中
波動調査の関連記事