前回の続きです。(前回の記事はこちらから)
洛西(右京区、西京区、長岡京市)エリアの波動値紹介
教他市街の西側を南北に通る西大路通りの西側から、亀岡市の市境や大阪府の境まで広がるエリアが洛西です。
洛西
京都の右京区、西京区、長岡京市のエリア。
金閣寺、龍安寺、仁和寺といった世界遺産が連なる「きぬかけの路」では、華麗なる北山文化と名刹を堪能できる。嵐山・嵯峨野では、桜・紅葉・竹林が織りなす古都の四季に浸ることができるエリア。
右京区
右京区は、京都市を構成する11区のひとつ。市内西北部に位置し、旧京北町合併後は京都市の区の中では最大の面積である。 区南部は古くは都の皇族や公家の別荘が点在していたが、現在は主として住宅地になっている。 区西部や北部は山間地である。かつては山国郷の木材が桂川を下り、下流の嵯峨・梅津などで陸揚げされて京都に運ばれた。
西京区
西京区は、京都市を構成する11区のひとつ。桂川以西の西京区と、乙訓郡をあわせて、西ヶ岡あるいは西山とよばれる。 山科区と同時に誕生した、京都市で最も新しい区のひとつである。 関西地方で広く食される西京味噌はさいきょうみそと読むため、よくさいきょうくと読み間違えられる。
長岡京市
長岡京市は、京都府の南西に位置する市。
右京区の地図
西京区の地図
長岡京市の地図
洛西(右京区、西京区、長岡京市)エリアの波動値
| 調査建造物・史跡・地形 | 波動値 | 調査建造物・史跡・地形 | 波動値 |
|---|---|---|---|
| 妙心寺 | +240 | ||
| 金閣寺 | +120 | ||
| 京都府立堂本印象美術館 | +60 | 法金剛院 | +300 |
| 龍安寺 | +140 | 広隆寺 | +300 |
| 龍安寺石庭 | +540 | 東映太秦映画村 | +20 |
| 立命館大学・国際平和ミュージアム | +40 | ||
| 等特院 | +80 | 松尾大社 | +90 |
| 蓮華寺 | +90 | 苔寺(西芳寺) | +130 |
| 仁和寺 | +110 | 京都花鳥館 | +80 |
| 桂春院 | +80 | 鈴虫寺 | +80 |
| 大心院 | +100 | 地蔵院(竹の寺) | +80 |
| 退蔵院 | +90 | ||
| 調査建造物・史跡・地形 | 波動値 | 調査建造物・史跡・地形 | 波動値 |
|---|---|---|---|
| 清涼寺(嵯峨釈迦堂) | +100 | ||
| 天龍寺 | +130 | 直指庵 | +100 |
| 野宮神社 | +80 | 宝筺院 | +90 |
| 嵐山オルゴール博物館 | +60 | ||
| 嵐山公園 | +80 | 高山寺 | +120 |
| 渡月橋(保津川) | +70 | 西明寺 | +110 |
| 嵐峡の散策(保津川下り) | 神護寺 | +110 | |
| カエル岩 | +90 | ||
| 二股の瀬 | +100 | 大原野神社 | +100 |
| 孫六岩 | +90 | 金蔵寺 | +100 |
| 保津橋 | +80 | 勝持寺 | +100 |
| ライオン岩 | +90 | 宝菩堤院願徳寺 | +110 |
| 正法寺 | +110 | ||
| 祇王寺 | +90 | 十輪寺(なりひら寺) | +100 |
| 博物館 さがの人形の家 | +100 | 三鈷寺 | +100 |
| 化野念仏寺 | +80 | 善峯寺 | +110 |
| 二尊院 | +100 | 光明寺 | +110 |
| 常寂光寺 | +110 | 乙訓寺 | +100 |
| 長岡天満宮 | +100 | ||
| 旧嵯峨御所 大覚寺・門跡 | +110 | ||
次の記事はこちらから
「波動調査書 – 京都編 –」販売中
地域を調査した関連記事










